Location des salles de l'Espace Herbauges
- Tel : 02 51 66 95 41 ou sur place le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- tarifs herbauges (au format PDF)
- règlement des locations de salles (au format PDF)
Location des salles municipales (hors Espace Herbauges)
Renseignements au 02 51 66 66 87 Centre du Lavoir rue des Bains Douches. Visualiser les salles
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tarifs des locations des salles municipales (au 01/03/2012)
| Métairie Lavoir | Pontreau Mijotière1 Ancienne mairie | Ludothèque Séchoir Brandon Mijotière 3 Alouettes | ||
| Réunion : associations, syndicats (AG, bureau, CA),écoles, centres de loisirs, sans droit d'entrée | Journée | Gratuit | ||
| Toutes associations (manifestations avec droits d'entrée) | Journée | 133,00 € | 66,00 € (sauf Ancienne Mairie) | |
| Entreprises/CE/Syndic/ Organismes (Formation, reclassement, ressources humaines, recrutement, bilan de compétence...) | Journée | 225,00 € | 168,00 € | 11,30 € l'heure |
| 1/2 journée | 113,00 € | 84,00 € | ||
| Particulier herbretais | Journée | 174,00 € | 111,00 € (sauf Ancienne Mairie) | |
| Particulier non-herbretais | Journée | 194,00 € | 134,00 € (sauf Ancienne Mairie) | |
| Particulier tarif semaine | 17h.23h | 86,00 € | 56,00 € (sauf Ancienne Mairie) | |
| Réunions électorales |
122,00 € (sauf le Lavoir) | 81,00 € (sauf Ancienne Mairie) | ||
|








